Judocas de Assis participam de Campeonato em Botucatu
Acompanhe a tabela classificatória.
 
A equipe de Judô masculino e feminino da Autarquia Municipal de Esportes participou no último sábado, 8, na cidade de Botucatu, do Campeonato Paulista Inter Regional sub 18/21.
Durante a disputa judocas conquistaram boa classificação, conforme mostra a tabela abaixo:
| NOME | CATEGORIA | CLASSE | PESO | CLASSIF | |||||
|  | RAFAEL GALVAO | SUB 18 / SUB 21 | M. LEVE / LIGEIRO | 60 | 12º / 3º | ||||
|  | FABIO SANTOS | SUB 18 / SUB 21 | LEVE / M. LEVE | 66 | 9º / 6º | ||||
|  | LUAN MANTUANI | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 72 | 6º / 6º | ||||
|  | LUIZ GUILHERME GUIMARAES | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 70 | 13º / 5º | ||||
|  | BRENDA OLIVEIRA | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 57 | 3º / 5º | ||||
|  | MAYURI REGO | SUB 18 | M. MEDIO | 57 | 5º | ||||
|  | EDUARDA GUIMARAES | SUB 21 | M. LEVE | 52 | 2º | ||||
|  | LUCAS REIS | SUB 21 / SENIOR | M. MEDIO / M. MEDIO | 78 | 7º / 6º | ||||
|  | DANIEL SANCHEZ | SUB 21 / SENIOR | MEDIO / MEDIO | 87 | 3º / 10º | ||||
|  | JUAREZ HUDEMA | SUB 21 | PESADO | 141 | 2º | ||||
|  | RICARDO BALBO | SUB 21 | M. LEVE | 65 | 5º | ||||
|  | GABRIEL BIANCHI | SUB 21 | LEVE | 73 | 5º | ||||
|  | MATHEUS GIANSANTE | SENIOR | PESADO | 105 | 3ª | ||||
|  | ANDERSON RIBEIRO | SENIOR | PESADO | 130 | 1º | ||||
|  | PAULO CESAR | SENIOR | MEDIO | 89 | 2º | ||||
© Toda reprodução desta notícia deve incluir o crédito ao Abordagem, acompanhado do link para o conteúdo original.

Participe do nosso grupo do WhatsApp!
Fique informado em tempo real sobre as principais notícias de Assis e região
Clique aqui para entrar no grupo


 
 
 
 
 
 
 
